- آخرین اخبار روز
- کد خبر 23804
- ایمیل
- پرینت
false
true
true
false
false
true
true
true
سایز متن /
false
بانک مرکزی امروز دوشنبه ۵ آذر قیمت دلار رسمی را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.
قیمت یورو ۴۷,۶۱۶ ریال و پوند انگلیس هم ۵۳,۸۰۴ ریال اعلام شد. لیر ترکیه هم ۷,۹۳۸ ریال شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ||
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۸۰۴ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۹۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۲۰ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۸۸ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۸۲ |
| INR | روپیه هند | ۵۹۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۶ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۸۹۰ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۲۴۲ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۰۹۱ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۷ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۲۷ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۷۹ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۳۷ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۳۸ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۲ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۸ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۲ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۴۱۹ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۶۹۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۶۸ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۳۵ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۰۴۸ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۳ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۰۷ |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۴۹ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۰۵۰ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۱۷ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۸۴ |
| EUR | یورو | ۴۷,۶۱۶ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۹۹ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۴ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۶۳ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۴۸ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۷ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۵ |
true
true
http://rashtvand.ir/?p=23804
true
true