- آخرین اخبار روز
- کد خبر 23572
- ایمیل
- پرینت
false
true
true
false
false
true
true
true
سایز متن /
false
این روزها بازار خودرو کشور در شرایط بسیار حساسی وجود دارد. برخی خودروسازان قیمت محصولاتشان را در سکوتی مبهم افزایش دادهاند که اعتراض بسیاری از مشتریان خود را بدنبال داشته است.برخی خودروسازان که در روزهای گذشته افزایش قیمت داشتهاند منتظر تسویه حساب مشتریان با قیمتهای جدید هستند و احتمالا این نگرانی برای شرکتها وجود دارد که سیل انصراف مشتریان از قراردادها، دردسر جدیدی را برای آنها به وجود نیاورد.
خودروسازان بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران خودرو هم بلاتکلیف هستند چون وزارت صنعت قصد ندارد قیمت جدید خودورها را به این زودیها اعلام کند و در سوی دیگر مشتریان این دو شرکت این روزها با دو نگرانی روبهرو هستند، یکی اینکه اصلا خودرویی به آنها تحویل داده خواهد شد یا نه و دیگری اینکه آیا توانایی تسویه حساب خودروها با قیمت جدید را دارند یا خیر؟
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه:
| خودرو | قیمت ۲۷ آبان | قیمت امروز |
| پراید ۱۳۱ | ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۵/۳۰۰/۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۳۷/۷۰۰/۰۰۰ | ۳۸/۶۰۰/۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار | ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساینا | ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| وانت زامیاد دوگانه (ساده) | ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ |
| آریو اتوماتیک | ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| برلیانس کراس موتور ۱٫۶ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| برلیانس H330 موتور ۱٫۶ | ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| برلیانس H320 موتور ۱٫۶ | ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| سراتو ۲۰۰۰ آپشنال | ۲۰۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس تندر | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساندرو اتوماتیک | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| استپ وی اتوماتیک | ۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| استپ وی دنده ای | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| کوییک اتومات | ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۸۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۵۵/۳۰۰/۰۰۰ | ۵۴/۶۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ |
| سمند LX | ۵۶/۲۰۰/۰۰۰ | ۵۵/۹۰۰/۰۰۰ |
| سمند EF7 بنزینی | ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۸/۲۰۰/۰۰۰ |
| سمند دوگانهسوز (۱۶) | ۶۳/۲۰۰/۰۰۰ | ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| سمند سورن | ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس بنزینی | ۷۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۹۰۰/۰۰۰ |
| پارس دوگانهسوز | ۷۲/۶۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۲۰۰/۰۰۰ |
| پارس LX کلاس ۱۵ | ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس TU5 اتوماتیک | ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۹۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۴۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| اچ سی کراس | ۸۹/۵۰۰/۰۰۰ | ۸۸/۹۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۹/۸۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۲/۲۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۷۲/۴۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۱۵/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ صندوقدار | ۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| ال ۹۰ / ایران خودرو | ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ال ۹۰ / پارس خودرو | ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۸۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S5 توربو | ۱۷۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S7 توربو | ۲۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| بسترن B30 | ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| مزدا۳ (بدون خدمات) | ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| هاوال اچ۲ | ۲۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ویتارا کلاس ۱۰ | ۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.
* خودروها همگی به صورت سند آزاد هستند.
* خودروها همگی در نمایشگاهها و نمایندگیهای رسمی، موجود و آماده واگذاری هستند.
true
true
http://rashtvand.ir/?p=23572
true
true