- آخرین اخبار روز , اخبار ویژه , اقتصادی
- کد خبر 35648
- ایمیل
- پرینت
false
true
true
false
false
true
true
true
سایز متن /
false
سهام عدالت گران شد
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز یکشنبه (هفتم آذر ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از یک هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۶۸ هزار واحدی قرار گرفت.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات هفتم آذر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ششم آذر ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۰۵۹ | ۱۰۶۲ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰۶۹ | ۱۰۷۱ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۳۱۵۹ | ۱۳۲۴۹ |
| دانا (بیمه دانا) | ۴۶۳ | ۴۶۹ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۹۰ | ۱۹۲ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۵۴۳ | ۱۵۴۵ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۷۸۷ | ۷۸۷ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۳۶۸ | ۲۳۶۲ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۳۵۲ | ۱۳۳۸ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۳۰ | ۱۰۲۸ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۶۰۹ | ۱۶۱۱ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۶۴۸ | ۶۴۹ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۴۷۸ | ۱۵۲۶ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۳۴۱ | ۳۴۱ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۲۱۸ | ۲۲۶۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۷۸۷ | ۲۷۸۴ |
| وپست (شرکت پست) | ۲۰۴۶ | ۲۰۵۳ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۹۲۷ | ۱۸۰۰۳ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۵۸۰ | ۵۸۹ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۱۷ | ۴۱۴ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۰۷ | ۶۱۱ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۶۳۵ | ۱۶۴۶ |
| وبملت (بانک ملت) | ۲۹۰ | ۲۹۱ |
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | ۱۷۴ | ۱۷۸ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۷۸ | ۱۷۸ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۶۵۳ | ۱۶۶۶ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۴۵۵ | ۱۱۹۲۵ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۸۳۵ | ۴۸۴۲ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۶۶۵ | ۶۶۵ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۱۰۹ | ۳۲۲۵ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۱۶۶ | ۳۱۹۴ |
true
true
https://rashtvand.ir/?p=35648
true
true